علاقه مندان به گذراندن هریک از دوره های زیر می توانند ردیف دوره را به شماره 3000262515 پیامک نمایند. در صورت رسیدم به حد نصاب لازم با شما تماس گرفته خواهد شد.
دوره های بخش امور دام:
| ردیف | عنوان دوره | جمع ساعات | نوع دوره | شهریه (ریال) |
| 1 | تكنسين تلقيح مصنوعي | 180 | حضوری | 180,000,000 |
| 2 | پرواربند گوسفند | 72 | مجازی | 36,000,000 |
| 3 | پرواربند گوساله | 60 | مجازی | 30,000,000 |
| 4 | بازآموزي تكنسين تلقيح مصنوعي | 42 | حضوری | 42,000,000 |
| 5 | تغذيه دام | 60 | مجازی | 30,000,000 |
| 6 | ماشين آلات و تجهيزات دامداري | 60 | مجازی | 30,000,000 |
| 7 | مديريت گاوداري صنعتي درجه (2) | 60 | مجازی | 30,000,000 |
| 8 | مديريت گاوداري صنعتي درجه (1) | 72 | مجازی | 36,000,000 |
| 9 | سلاخ ماهر | 48 | حضوری | 48,000,000 |
| 10 | پشم چيني گوسفند و بز | 84 | حضوری | 84,000,000 |
| 11 | ارزياب ماهر گوسفند داشتي | 40 | مجازی | 20,000,000 |
| 12 | ثبت مشخصات در واحد هاي گاوداري | 43 | مجازی | 21,500,000 |
| 13 | ركوردگيري شير در گاوداري ها | 58 | مجازی | 29,000,000 |
| 14 | ارزياب ماهر پشم گوسفند | 32 | مجازی | 16,000,000 |
| 15 | مديريت پرورش شتر پرواري | 34 | مجازی | 17,000,000 |
| 16 | مديريت پرورش شتر داشتي | 44 | مجازی | 22,000,000 |
| 17 | مديريت پرورش گـاوميـش | 38 | مجازی | 19,000,000 |
| 18 | نعلبند اسب | 60 | حضوری | 60,000,000 |
| 19 | ثبت مشخصات و ركوردبرداري در گله هاي گوسفند و بز | 48 | مجازی | 24,000,000 |
| 20 | مديريت پرورش گوسفند داشتي | 52 | مجازی | 26,000,000 |
| 21 | تغذيه گوسفند و بز داشتي | 60 | مجازی | 30,000,000 |
| 22 | پرورش دهنده گوساله بومي | 48 | مجازی | 24,000,000 |
| 23 | شير دوش ماهـر (گاو و گاوميش) | 40 | حضوری | 40,000,000 |
| 24 | پرورش دهنده گاو بومي نژاد خالص(گله هاي اقماري) | 44 | مجازی | 22,000,000 |
| 25 | كارگرماهرتفكيك‚درجه بندي وبسته بندي لاشه دام | 40 | مجازی | 20,000,000 |
| 26 | تحويل گيرنده شـير | 24 | مجازی | 12,000,000 |
| 27 | روشهاي نگهداري و ذخيره سازي علوفه(سيلاژسازي) | 60 | مجازی | 30,000,000 |
| 28 | كارگرماهر الياف چين بز | 32 | حضوری | 32,000,000 |
| 29 | تغذيه گاو داشتي | 48 | مجازی | 24,000,000 |
| 30 | كارگرماهر تغذيه اسب | 40 | مجازی | 20,000,000 |
| 31 | مديريت پرورش بز داشتي | 48 | مجازی | 24,000,000 |
| 32 | ارزيابي تيپ گاوهاي شيري | 52 | مجازی | 26,000,000 |
| 33 | روشهاي نگهداري و ذخيره سازي علوفه(هيلاژسازي) | 48 | مجازی | 24,000,000 |
سیدمحمد حسینی مقدم فوق لیسانس جغرافیا و کارشناس ارشد آموزش و ترویج کشاورزی می باشد. این وبلاگ با هدف ترویج و آموزش استفاده از کودهای بیولوژیک و نیز تولید ورمی کمپوست جهت تبدیل ضایعات کشاورزی و پسماند خانگی به کود آلی راه اندازی شده است. ایشان از سال 1386 در منزل تحقیق و پژوهش در خصوص تولید ورمی کمپوست را شروع نموده و نتایج حاصل از تجربیات پرورش کرم را در قالب برگزاری دوره های آموزشی تولید ورمی کمپوست در مراکز و موسسات آموزشی به علاقه مندان ارایه می نماید. ایشان تولید کننده ورمی کمپوست نبوده و به هیچ عنوان با هیچ شرکت و یا بخش خصوصی همکاری در جهت تولید نداشته و اطلاعات خود را بنا به وظیفه از طریق این وبلاگ و یا کلاس های آموزشی در اختیار علاقه مندان قرار می دهد. انشا,اله کلیه مطالب فنی و ترویجی لازم به مرور در این وبلاگ قرار داده خواهد شد.