به منظور آشنایی علاقه مندان پرورش و تولید ورمی کمپوست، جدولی توسط اینجانب طراحی گردیده که وضعیت تولید کرم های خاکی را در طول سال نشان می دهد. این جدول در شرایط مطلوب پیش بینی شده است. یعنی اگر هدف تکثیر کرم باد این جدول محقق خواهد شد زیرا در تولید تجاری ورمی کمپوست میزان تلفات کرم در هر مرحله برداشت زیاد بوده و رقم سالانه این جدول محقق نمی شود. لازم به ذکر است چنانچه کلیه شرایط پرورش مناسب باشد تولید از این هم بیشتر خواهد بود. همانطور که در جدول مشاهده می شود تکثیر کرم حالت تصاعدی داشته و در ماه های آخر سال به حداکثر تولید می رسند. به طور خلاصه تولید کرم در هر سه ماه ۵/۵ برابر و در طول سال ۱۰۰۰ برابر خواهد بود.
جدول برآورد تعداد کرم تولیدی ماهیانه و سالیانه با توجه به شرایط ایده آل
طراحی نرم افزار: سیدمحمد حسینی مقدم
تعداد کرم بالغ جهت برآورد تکثیر به تفکیک ماه و هفته های هر ماه: ۱ عدد
| ماه | هفته | کرم بالغ کوکون | نوزاد | جمع | |
| ماه اول | اول | 1 | 1 | 0 | 2 |
| دوم | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| سوم | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| چهارم | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| ماه دوم | اول | 1 | 3 | 2 | 6 |
| دوم | 1 | 3 | 3 | 7 | |
| سوم | 1 | 3 | 4 | 8 | |
| چهارم | 1 | 3 | 5 | 9 | |
| ماه سوم | اول | 1 | 3 | 6 | 10 |
| دوم | 1 | 3 | 7 | 11 | |
| سوم | 1 | 3 | 8 | 12 | |
| چهارم | 1 | 3 | 9 | 13 | |
| ماه چهارم | اول | 2 | 4 | 10 | 16 |
| دوم | 3 | 6 | 11 | 20 | |
| سوم | 4 | 9 | 12 | 25 | |
| چهارم | 5 | 12 | 14 | 31 | |
| ماه پنجم | اول | 6 | 15 | 17 | 38 |
| دوم | 7 | 18 | 21 | 46 | |
| سوم | 8 | 21 | 26 | 55 | |
| چهارم | 9 | 24 | 32 | 65 | |
| ماه ششم | اول | 10 | 27 | 39 | 76 |
| دوم | 11 | 30 | 47 | 88 | |
| سوم | 12 | 33 | 56 | 101 | |
| چهارم | 14 | 37 | 66 | 117 | |
| ماه هفتم | اول | 17 | 43 | 77 | 137 |
| دوم | 21 | 52 | 89 | 162 | |
| سوم | 26 | 64 | 103 | 193 | |
| چهارم | 32 | 79 | 120 | 231 | |
| ماه هشتم | اول | 39 | 97 | 141 | 277 |
| دوم | 47 | 118 | 167 | 332 | |
| سوم | 56 | 142 | 199 | 397 | |
| چهارم | 66 | 169 | 238 | 473 | |
| ماه نهم | اول | 77 | 199 | 285 | 561 |
| دوم | 89 | 232 | 341 | 662 | |
| سوم | 103 | 269 | 407 | 779 | |
| چهارم | 120 | 312 | 484 | 916 | |
| ماه دهم | اول | 141 | 364 | 573 | 1,078 |
| دوم | 167 | 428 | 676 | 1,271 | |
| سوم | 199 | 507 | 796 | 1,502 | |
| چهارم | 238 | 604 | 937 | 1,779 | |
| ماه یازدهم | اول | 285 | 722 | 1,104 | 2,111 |
| دوم | 341 | 864 | 1,303 | 2,508 | |
| سوم | 407 | 1,033 | 1,541 | 2,981 | |
| چهارم | 484 | 1,232 | 1,826 | 3,542 | |
| ماه دوازدهم | اول | 573 | 1,464 | 2,167 | 4,204 |
| دوم | 676 | 1,733 | 2,574 | 4,983 | |
| سوم | 796 | 2,045 | 3,058 | 5,899 | |
| چهارم | 937 | 2,409 | 3,631 | 6,977 |
سیدمحمد حسینی مقدم فوق لیسانس جغرافیا و کارشناس ارشد آموزش و ترویج کشاورزی می باشد. این وبلاگ با هدف ترویج و آموزش استفاده از کودهای بیولوژیک و نیز تولید ورمی کمپوست جهت تبدیل ضایعات کشاورزی و پسماند خانگی به کود آلی راه اندازی شده است. ایشان از سال 1386 در منزل تحقیق و پژوهش در خصوص تولید ورمی کمپوست را شروع نموده و نتایج حاصل از تجربیات پرورش کرم را در قالب برگزاری دوره های آموزشی تولید ورمی کمپوست در مراکز و موسسات آموزشی به علاقه مندان ارایه می نماید. ایشان تولید کننده ورمی کمپوست نبوده و به هیچ عنوان با هیچ شرکت و یا بخش خصوصی همکاری در جهت تولید نداشته و اطلاعات خود را بنا به وظیفه از طریق این وبلاگ و یا کلاس های آموزشی در اختیار علاقه مندان قرار می دهد. انشا,اله کلیه مطالب فنی و ترویجی لازم به مرور در این وبلاگ قرار داده خواهد شد.